Accessibility Tools

MAKLUMAT TANAMAN PROGRAM KAJIAN PENANAMAN POKOK BAKAU DAN SPESIES-SPESIES YANG SESUAI DI PESISIRAN PANTAI NEGARA

Tahun Luas (Ha) Bil. Pokok
2022 48.6 108,351
2021 246.8 235,607
2020 56.5 70,786
2019 52.35 54,692
2018 70.2 116,541
2017 92.3 137,818
2016 106.32 163,173
2015 57.4 66,650
2014 59.3 72,428
2013 68.6 68,929
2012 52.16 54,326
2011 85.28 198,203
2010 428.86 930,995
2009 526.87 1,357,433
2008 620.31 1,507,120
2007 403.19 1,051,023
2006 113.45 539,019
2005 189.3 477,802
Jumlah 3277.79 7,210,896